冷凍 サニーナッツ
| JANコード | 4901816 198430 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 320g×20袋 / cs |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 500円 |
笑笑栗 190g(95g×2袋)
| JANコード | 4901816 213324 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 190g×15袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
やわらかプルーン 180g
| JANコード | 4901816 212723 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 180g×20袋 / cs×4合 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
| 備考 | カリフォルニア州産プルーンを、さらに美味しく・食べやすくソフトに加工しました。また、種抜きをしてありますので、食べやすく料理やお菓子の材料としても使えます。 |
芋ちっぷ 60g
| JANコード | 4901816 213614 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 60g×24袋 / cs×3合 |
| 賞味期限 | 4ヶ月 |
| 参考売価 | オープン |
芋けんぴ 60g
| JANコード | 4901816 213614 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 60g×24袋 / cs×3合 |
| 賞味期限 | 4ヶ月 |
| 参考売価 | オープン |
芋ちっぷ 175g
| JANコード | 4901816 213584 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 175g×15袋 / cs×3合 |
| 賞味期限 | 4ヶ月 |
| 参考売価 | 298円 |
芋けんぴ 175g
| JANコード | 4901816 213591 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 175g×15袋 / cs×3合 |
| 賞味期限 | 4ヶ月 |
| 参考売価 | 298円 |
塩けんぴ 53g
| JANコード | 4901816 213638 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 53g×24袋 / cs×3合 |
| 賞味期限 | 3ヶ月 |
| 参考売価 | オープン |
塩けんぴ 155g
| JANコード | 4901816 213607 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 155g×15袋 / cs×3合 |
| 賞味期限 | 3ヶ月 |
| 参考売価 | 298円 |
国産渋皮栗 80g 熊本県産の和栗を薄皮ごとどうぞ
| JANコード | 4901816 212822 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 80g×12袋 / cs×4合 |
| 賞味期限 | 11ヶ月 |
| 参考価格 | 498円 |
| 備考 | 原料事情にて休売時期あり |
有機産地指定笑笑栗 170g(85g×2袋)
| JANコード | 4901816 213331 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 170g×15袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
国産渋皮栗 160g(80g×2袋)
| JANコード | 4901816 211726 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 160g×10袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 11ヶ月 |
| 参考売価 | 980円 |
| 備考 | 原料事情にて休売時期あり |
笑笑栗をむきました 150g(75g×2袋入)
| JANコード | 4901816 213416 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 150g×15袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
焼き栗スイーツ
| JANコード | 4901816 213577 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 50g×20袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 178円 |
| 備考 | アガベシロップの自然な甘みで、優しい甘さに仕上げた商品 |
やわらか塩ゆで落花生 180g(90g×2)
| JANコード | 4901816 210255 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 180g×10袋 / cs×4合 |
| 賞味期限 | 7ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
駿河湾産 釜揚げ桜えび
しらす佃煮
小海老佃煮
鯖味噌煮
ミニたい焼
たい焼き
今川焼き
有機大粒厳選むき甘栗 130g(65g×2袋入)
| JANコード | 4901816 213348 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 130g×15袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
ひとくち焼き芋 85g
| JANコード | 4901816 213157 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 85g×20袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 168円 |
| 備考 | スチーム&ロースト加工 |
むき甘栗 50g
| JANコード | 4901816 212396 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 50g×20袋 / cs×4合 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 130円 |
釜焼き栗 60g
| JANコード | 4901816 212808 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 60g×20袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 168円 |
| 備考 | 圧力釜で仕上げた焼き栗 |
むき甘栗 200g(100g×2p)
| JANコード | 4901816 213423 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 200g×15袋 / cs×2合 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 参考売価 | 398円 |
天津甘栗(小)
| JANコード | 4901816 207743 |
|---|---|
| 規格・荷姿 | 10入 / cs |
| 賞味期限 | 2ヶ月 |
| 参考売価 | - |